適用標準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
測量參數 | SPL、Leq、SEL、MaxL、MinL、Peak、Ln (5%、10%、50%、90%、95%) |
測量範圍 | 30dB至130dB |
線性範圍 | 60dB |
頻率測量範圍 | 31.5 Hz至8kHz |
頻率加權 | A及C |
時間加權 | 快速、慢速及脈衝 |
準確性 | ±1.5dB (在參考音壓 94dB @1kHz) |
麥克風 | 1/2英吋預極化電容式麥克風 |
測量檔位 | 5檔毎10-dB間隔: 30 ~ 90dB、40 ~ 100dB、50 ~ 110dB、 |
數位顯示 | 4 位數LCD,0.1dB解析度,毎秒更新一次 |
類比指示 | 1-dB間隔,60dB顯示範圍,毎1/8秒更新一次 |
顯示警告功能: 過載指示 過低指示 | 超出檔位上限 OVER 符號出現 超出檔位下限 UNDER 符號出現 |
類比AC/DC輸出 | 2Vrms (滿刻度值),10mVDC/1dB |
電源 | 4只3號1.5V電池、交流轉換器 |
電池壽命 | 約24小時 |
操作溫濕度 | -10°C至50°C,30%至90%RH 未凝結下 |
尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 36(厚)mm |
重量 | 約380g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調整起子、光碟軟體、防風球、USB纜線、 |
選購附件 | 麥克風延長線、交流轉換器、TES-1356音量校正器 |
上一篇:TES-1394S磁场测试仪