产品应用:
特别设计针对电源线、计算机屏幕、电视、录放机及许多其它相关设备产生的电磁场辐射量测
 
一般规格:
显示  | 3显示液晶显示器  | 
范围  | 20/200/2000毫高斯 2/20/200微泰斯拉  | 
分辨率  | 0.01/0.1/1 毫高斯 0.001/0.01/0.1 微泰斯拉  | 
感测头  | 三轴  | 
自动数据储存  | microSD卡4GB (1394S)  | 
带宽  | 30Hz到2000Hz  | 
准确度  | 20mG/2μT ± (3% + 30位),  | 
过载指示  | LCD显示 “OL”  | 
取样时间  | 约0.5 秒  | 
电源  | 6颗AAA电池(1393限用碱性电池)  | 
电池寿命  | 约33小时(1393) /约40小时(1394S)  | 
操作温度及湿度  | 0°C到50°C , 低于80%RH  | 
储存温度及湿度  | -10°C到 60°C , 低于70%RH  | 
重量  | 约165公克 (1393) / 约225公克 (1394S)  | 
尺寸  | 150(长) ×72 (宽) ×35(高)mm  | 
附件  | 说明书、6颗AAA电池 (1393) 说明书、6颗AAA电池、光盘软件、微型USB连接线 (1394S)  | 
上一篇:TES-1150/1151音量计
下一篇:TES-1353F积分式噪音计