商品規格 | ||
商品名稱: | 卡式微量水份計CA-31型 (庫倫法) | |
特點: | ˇ *自動化,操作簡單,免力價校正。 | |
性能/終點檢測: | 定電流分極電位差方式,電解電流最大400mA | |
顯示器: | 5.7吋彩色LCD液晶顯示 | |
滴定範圍: | 10μg~100mgH2O | |
感度: | 0.1μg H2O | |
終點表示: | 訊息顯示及電子蜂鳴器 | |
電源: | 85~264VAC (50/60Hz) | |
適用對象: | 聚合化工- 各種聚合單體、有機酸、有機溶劑… | |
請選用三菱水份儀專用之 陽陰極液、滴定液、脫水溶劑及標準品…等試劑 選購品 |
技术指标:
测 定 方 法 | 库仑法 |
终 点 测 定 | 恒流J化检测 |
电 解 控 制 | 脉冲电解电流控制 |
电 解 电 流 | Z大430mA |
滴 定 速 度 | Z大2.1mgH2O/min |
本 底 补 偿 | 自动改正 |
测 定 范 围 | 10μg~100mg |
精 密 度 | ±3μg(10μg至1mg的水) |
灵 敏 度 | 0.1μgH2O |
显 示 | 5.7英寸彩屏显示 |
选 配 件 功 能 | 可接水分汽化器,打印机、微机、天平 |
终 点 信 号 | 信号显示,电子鸣叫 |
滴 定 延 迟 | 设置数分钟 |
计 算 功 能 | 用公式M/W(W输入单位“g”)计算浓度,单位为ppm或%,当微水量超过1000 ppm时自动转换为%单位。 |
环 境 温 度 | 5℃~40℃ |
电 源 | 交流100/115/230/240伏,50/60赫兹,30瓦。 |
体 积 | 主机(含滴定池和电池):约220(长)×350宽)×360(高)mm |
重 量 | 主机:约6.6kg |
水分测量仪选件:CA31CC便携箱、 CAEPDA便携打印机、VA-200 连接汽化器测量固体
上一篇:CA-200卡式微量水份計