YSI 58型 实验室溶解氧测量仪 功能特点:
设计实用,表现,适用于实验室和野外
可测量毫克/升浓度和空气饱和度,准确度高达±0.03毫克/升或±0.3%空气饱和度
空气饱和度模式使校准程序变得快捷简单,免除了测量探头温度和大气压之所需,使氧气溶解系数不详液体的测量变得可
自动温度补偿,排除了因水温变化所引起的膜渗透系数和氧气溶解度的效应
直拨式盐度输入,补偿范围0至40ppt,包括准确的温度补偿,可直接读取海洋或河口的溶解氧浓度
液晶显示屏带背景加光功能,在昏暗的环境下仍能清晰读数
机身外壳密封防水,并附有记录输出和电源接口封盖
使用电池或交流电操作,电池寿命为1,000小时(碳锌电池),另有低电量显示
机身内可放置额外的电池组以供野外搅拌器之用
附有记录器输出接口,用来连接图标记录器或其它记录器材
YSI 58型 实验室溶解氧测量仪 技术参数:
YSI 58 系统规格 | ||
溶解氧 (%空气饱和度) | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 0至200%空气饱和度 0.1%空气饱和度 ±0.3%空气饱和度 |
溶解氧 (毫克/升) | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | 0至20毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
温度测试 | 测量范围 分 辨 率 准 确 度 | -5至+45℃ 0. 1℃ ±0.3℃ |
温度补偿 | 测量范围 准 确 度 | 0至+45℃ 5至+45℃:±1%毫克/升读数;±1%空气饱和度读数 0至+5℃:±2%毫克/升读数;±1.5%空气饱和度读数 |
盐度补偿 | 测量范围 准 确 度 | 0至40ppt± 0.3%补偿后的读数±1数字 |
操作温度 | 测量范围 | 0至+45℃ |
记录器 输出 | 电压 准 确 度 低负载 | 满幅0至1伏(0.5伏=1数字) 满幅之±0.4%,±1右的数字(0.01毫克/升模式) 50千欧姆(输出阻抗) |
电源 | 仪器 搅拌器 | 4节1号电池,电池寿命:1,000小时(碳锌电池) 交流电转换器 低电量显示 电池量检查选择按钮 |
尺寸 | 21.6厘米(长)× 28.0厘米(宽)×9.5厘米(厚) | |
重量 | 1.90公斤 |
上一篇:ProODO -光学溶解氧测量仪
下一篇:550A-100 -溶解氧测量仪