应用:
马达丶空调系统丶汽车杂音丶各类机器设备丶低频噪音量测;高铁丶捷运丶工厂丶工地丶音响业丶缆车
规格:
适用标准 | IEC61672-1: 2002 Class 1, IEC60651: 1979 Type 1 |
测量参数 | SPL,Leq,SEL,MaxL,MinL,Ln(5%,10%,50%,90%,95%) |
准确度 | ±1.4dB(在参考音压 94dB @1KHz) |
测量范围 | 25dB至130dB |
动态范围 | 60dB |
测量频率范围 | 20Hz 至 8KHz |
频率加权 | A、C及A加权下之20至200Hz低频噪音测量 |
时间加权 | Fast、Slow 及Impulse |
麦克风 | 1/2英吋极化电容式麦克风 |
测量档位 | 6檔:25~80dB,30~90dB,40~100dB, |
数位显示 | LCD,0.1dB解析度,每秒显示一次 |
类比显示 | 条码指示,1dB解析度,每秒显示8次 |
警告显示:过载指示 | 超过档位上限显示 |
类比交直流输出 | 交流(AC):1Vrms於满刻度时,直流(DC):10mV/dB |
电流供应 | 4只3号1.5V电池丶交流转换器 |
电池寿命 | 约50小时 |
操作温湿度 | -10℃至50℃,< 90%RH(未凝结时) |
尺寸 | 265(长)×72(宽)×36(高)mm |
重量 | 约380公克(含电池) |
附件 | 皮套丶调整起子丶电池丶使用说明书丶防风球丶 |
选购附件 | 麦克风延长线丶三角架丶交流转换器丶音量校正器(TES-1356) |
上一篇:AVM-303风速仪分析仪
下一篇:太阳能电功率表TES1333